Пример 1
№ | age | pulse | sad | dad |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 115 | 170 | 70 |
2 | 18 | 111 | 190 | 7 |
3 | 15 | 94 | 150 | 70 |
4 | 19 | 115 | 130 | 60 |
5 | 18 | 115 | 150 | 50 |
6 | 18 | 115 | 140 | 70 |
7 | 17 | 100 | 180 | 0 |
8 | 18 | 100 | 140 | 70 |
9 | 22 | 136 | 160 | 70 |
Пример 2
Спортсмены-стрелки (n=9), выполняя упражнение лежа, из 10 выстрелов показали следующие результаты (очки)
94 | 91 | 96 | 94 | 94 |
92 | 91 | 92 | 91 | 95 |
94 | 94 |
Пример 3
Результаты бросков баскетбольного мяча в корзину школьников (n=26). Каждому школьнику предоставлено 12 попыток
7 | 9 | 10 | 6 | 0 |
8 | 8 | 10 | 0 | 7 |
9 | 4 | 2 | 9 | 8 |
12 | 5 | 5 | 0 | 6 |
9 | 6 | 8 | 12 | 2 |
9 |
Пример 4
Результаты в беге на 60 м, девочки-легкоатлетки, 12-13 лет (n = 70)
8,87 | 9,42 | 9,62 | 9,81 | 10,08 | 10,32 | 10,85 |
8,95 | 9,43 | 9,63 | 9,83 | 10,08 | 10,32 | 10,92 |
8,92 | 9,45 | 9,66 | 9,87 | 10,09 | 10,34 | 10,95 |
9,02 | 9,51 | 9,69 | 9,87 | 10,16 | 10,38 | 11,09 |
9,15 | 9,53 | 9,7 | 9,89 | 10,18 | 10,41 | 11,15 |
8,99 | 9,54 | 9,71 | 9,82 | 10,18 | 10,42 | 11,17 |
9,26 | 9,55 | 9,74 | 9,97 | 10,20 | 10,43 | 11,19 |
9,35 | 9,57 | 9,75 | 10,03 | 10,24 | 10,53 | 11,23 |
9,35 | 9,58 | 9,77 | 10,05 | 10,30 | 10,70 | 11,25 |
9,41 | 9,61 | 9,78 | 10,05 | 10,30 | 10,80 | 11,88 |
Пример 5
Результаты в беге на 60 м,
мальчики-легкоатлеты, 13-14 лет (n = 70)
7,93 | 8,11 | 8,22 | 8,70 | 8,09 | 10,94 | 7,94 |
8,37 | 8,88 | 7,94 | 8,15 | 8,34 | 8,35 | 9,31 |
7,95 | 7,97 | 8,13 | 8,39 | 8,59 | 7,78 | 8,11 |
8,15 | 8,25 | 8,39 | 7,59 | 7,93 | 8,29 | 8,41 |
8,47 | 7,51 | 7,82 | 8,54 | 8,96 | 8,07 | 8,55 |
8,78 | 8,99 | 7,97 | 8,08 | 8,13 | 8,14 | 7,78 |
8,07 | 8,33 | 8,75 | 8,00 | 8,02 | 8,23 | 8,55 |
8,82 | 7,86 | 8,15 | 8,41 | 8,43 | 7,72 | 8,12 |
8,43 | 8,63 | 8,65 | 8,26 | 8,28 | 8,48 | 8,50 |
8,95 | 8,12 | 8,54 | 8,99 | 8,16 | 8,30 | 8,50 |
Пример 6
Результаты в беге на 100 м юношей 15 — 16 лет, не занимающихся спортом (n=50), 1990 г.
16,2 | 15,4 | 15,5 | 14,7 | 14,3 | 12,8 | 16,6 | 16,9 | 15,8 | 15,0 |
15,4 | 16,8 | 14,5 | 16,0 | 14,8 | 14,6 | 16,1 | 15,6 | 15,8 | 16,1 |
15,3 | 17,8 | 16,0 | 15,6 | 13,7 | 15,0 | 16,1 | 15,6 | 16,2 | 15,0 |
15,3 | 16,2 | 15,5 | 15,5 | 14,8 | 13,6 | 14,2 | 16,4 | 16,2 | 15,2 |
15,3 | 15,9 | 15,8 | 15,0 | 14,2 | 14,2 | 15,8 | 16,4 | 14,2 | 14,2 |
Пример 7
Результаты в беге на 100 м, юноши-спортсмены 15 — 16 лет (n=70), 2004 год
11,5 | 11,6 | 12,7 | 13,4 | 11,6 | 11,7 | 12,0 | 12,2 | 11,9 | 12,0 |
12,0 | 12,1 | 11,6 | 11,8 | 12,1 | 13,1 | 11,3 | 11,8 | 11,8 | 12,1 |
11,8 | 12,0 | 12,0 | 11,6 | 11,7 | 12,2 | 11,8 | 11,9 | 12,3 | 12,4 |
12,6 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 11,5 | 12,1 | 11,2 | 12,9 | 11,5 | 12,0 |
12,5 | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 12,4 | 12,4 | 12,6 | 13,5 | 12,7 | 12,2 |
12,0 | 12,6 | 13,3 | 12,2 | 12,1 | 12,7 | 12,1 | 12,7 | 12,6 | 12,8 |
13,2 | 11,7 | 12,3 | 13,2 | 12,3 | 12,7 | 11,4 | 12,9 | 11,6 | 12,1 |
Пример 8
Результаты в беге на 200 м девочек 13-14 лет, (n=80), 2004 год
29,8 | 30,8 | 30,8 | 32,9 | 30,1 | 31,6 | 28,7 | 29,7 | 30,2 | 30,6 |
27,4 | 28,7 | 30,9 | 31,2 | 26,5 | 26,7 | 28,3 | 32,6 | 28,0 | 29,6 |
29,9 | 28,6 | 29,2 | 29,7 | 29,9 | 28,0 | 29,2 | 29,3 | 30,7 | 32,5 |
28,4 | 29,4 | 29,5 | 31,5 | 27,0 | 27,0 | 28,2 | 33,5 | 29,5 | 30,4 |
31,3 | 32,3 | 24,5 | 28,0 | 30,3 | 33,5 | 29,7 | 29,9 | 30,8 | 26,7 |
28,5 | 32,7 | 27,7 | 28,3 | 28,9 | 29,9 | 29,0 | 29,1 | 31,1 | 29,4 |
30,2 | 30,3 | 30,8 | 26,2 | 29,5 | 30,9 | 28,4 | 30,3 | 31,5 | 28,7 |
29,3 | 31,3 | 29,3 | 29,7 | 30,5 | 32,3 | 26,0 | 27,2 | 27,5 | 31,8 |
Пример 9
Результаты в беге на 200 м мальчиков 13-14 лет,(n=90), 2004 год
25,8 | 27,9 | 26,9 | 27,3 | 28,3 | 28,0 | 26,4 | 26,7 | 29,2 | 26,9 |
26,2 | 27,5 | 27,6 | 25,0 | 28,2 | 27,2 | 24,2 | 26,4 | 27,9 | 30,9 |
27,7 | 27,7 | 27,0 | 28,9 | 28,1 | 26,7 | 27,8 | 25,6 | 31,0 | 24,1 |
26,7 | 28,3 | 26,2 | 28,6 | 27,7 | 28,0 | 28,3 | 27,9 | 26,8 | 28,1 |
25,3 | 26,8 | 27,5 | 26,0 | 28,3 | 29,4 | 28,2 | 28,6 | 27,3 | 27,9 |
27,0 | 27,8 | 26,2 | 25,9 | 31,5 | 24,9 | 27,8 | 29,1 | 28,3 | 27,2 |
27,9 | 27,3 | 27,0 | 25,7 | 26,9 | 27,1 | 30,4 | 25,8 | 27,7 | 32,9 |
23,7 | 27,5 | 26,0 | 27,8 | 28,1 | 26,9 | 27,2 | 28,4 | 25,5 | 27,5 |
27,6 | 27,9 | 28,8 | 29,0 | 27,6 | 27,0 | 29,1 | 26,0 | 27,6 | 28,0 |
Пример 10
Антропометрические и функциональные показатели групп спринтеров и средневиков (мальчики) 10-12 лет
Группа спринтеров (1) | Группа средневиков (2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rost | ves | dl_ng | jump | t200 | rost | ves | dl_ng | jump | t200 | ||
1 | 164 | 38 | 89 | 548 | 35,72 | 155 | 45 | 83 | 569 | 33,25 | |
2 | 163 | 52 | 87 | 523 | 33,67 | 150 | 41 | 80 | 550 | 36,30 | |
3 | 160 | 41 | 86 | 610 | 35,57 | 146 | 34 | 79 | 569 | 31,86 | |
4 | 160 | 48 | 83 | 496 | 36,64 | 148 | 37 | 77 | 542 | 32,21 | |
5 | 156 | 41 | 82 | 574 | 35,50 | 138 | 27 | 73 | 570 | 32,84 | |
6 | 157 | 40 | 83 | 548 | 33,27 | 142 | 33 | 76 | 558 | 35,26 | |
7 | 157 | 41 | 83 | 555 | 33,21 | 142 | 33 | 76 | 514 | 36,07 | |
8 | 152 | 38 | 81 | 513 | 33,47 | 138 | 30 | 75 | 560 | 33,82 | |
9 | 152 | 39 | 79 | 533 | 34,77 | 148 | 33 | 81 | 513 | 33,98 | |
10 | 151 | 36 | 78 | 445 | 42,25 | 149 | 35 | 80 | 528 | 33,12 | |
11 | 147 | 35 | 78 | 559 | 35,90 | 161 | 49 | 86 | 539 | 33,47 | |
12 | 148 | 40 | 78 | 530 | 35,90 | 146 | 37 | 75 | 516 | 43,47 | |
13 | 146 | 32 | 75 | 548 | 33,72 | 154 | 43 | 79 | 507 | 42,25 | |
14 | 142 | 32 | 75 | 513 | 33,72 | 140 | 37 | 71 | 523 | 38,45 | |
15 | 140 | 30 | 72 | 506 | 37,04 | 135 | 31 | 68 | 545 | 37,16 | |
16 | 138 | 33 | 67 | 543 | 34,73 | 150 | 37 | 78 | 571 | 38,79 | |
17 | 148 | 39 | 78 | 514 | 32,43 | 143 | 35 | 71 | 559 | 34,74 | |
18 | 155 | 40 | 84 | 509 | 35,20 | 144 | 35 | 76 | 460 | 45,69 | |
19 | 145 | 30 | 79 | 538 | 41,48 | ||||||
20 | 150 | 33 | 79 | 494 | 36,50 | ||||||
21 | 164 | 47 | 85 | 568 | 30,81 | ||||||
22 | 142 | 33 | 82 | 518 | 36,71 | ||||||
23 | 160 | 49 | 82 | 506 | 31,74 | ||||||
24 | 146 | 38 | 75 | 521 | 36,56 | ||||||
Обозначения:
rost – рост, см
ves – вес, кг
dl_ng – длина ноги, см
jump – длительность фазы прыжка вверх с места, мс
t200 – время пробегания 200 м, с
Пример 11
Время реакции студента института физической культуры (n=50)
0,249 | 0,270 | 0,266 | 0,255 | 0,253 | 0,218 | 0,220 | 0,267 | 0,200 | 0,266 |
0,293 | 0,228 | 0,239 | 0,164 | 0,246 | 0,217 | 0,228 | 0,285 | 0,289 | 0,282 |
0,278 | 0,235 | 0,251 | 0,228 | 0,217 | 0,235 | 0,283 | 0,256 | 0,260 | 0,240 |
0,261 | 0,228 | 0,262 | 0,212 | 0,250 | 0,236 | 0,211 | 0,227 | 0,230 | 0,229 |
0,228 | 0,285 | 0,226 | 0,221 | 0,260 | 0,216 | 0,221 | 0,237 | 0,261 | 0,204 |
Пример 12
Время реакции вратаря команды ЗЕНИТ С.Иванова (n=50)
0,223 | 0,245 | 0,254 | 0,225 | 0,216 | 0,247 | 0,219 | 0,215 | 0,238 | 0,216 |
0,259 | 0,270 | 0,222 | 0,226 | 0,220 | 0,201 | 0,192 | 0,211 | 0,208 | 0,219 |
0,232 | 0,265 | 0,211 | 0,295 | 0,239 | 0,232 | 0,215 | 0,205 | 0,225 | 0,209 |
0,244 | 0,198 | 0,228 | 0,240 | 0,207 | 0,200 | 0,236 | 0,246 | 0,211 | 0,248 |
0,203 | 0,219 | 0,211 | 0,201 | 0,225 | 0,212 | 0,235 | 0,223 | 0,227 | 0,212 |
Пример 13
Техническая и функциональная подготовленность мальчиков (n=13)
№ | Темп, гребк/мин | Время прохождения дистанции кролем на груди | |||
---|---|---|---|---|---|
25 м, с | 50 м, с | 100 м, с | 200 м, с | ||
1 | 52 | 14,65 | 33,90 | 75,9 | 161,2 |
2 | 51 | 15,00 | 33,65 | 74,8 | 161,7 |
3 | 52 | 14,20 | 32,90 | 73,5 | 157,8 |
4 | 54 | 15,60 | 34,50 | 75,2 | 160,0 |
5 | 50 | 14,65 | 33,50 | 74,5 | 160,0 |
6 | 49,5 | 14,30 | 33,20 | 74,0 | 160,2 |
7 | 49,0 | 16,20 | 36,30 | 74,1 | 167,6 |
8 | 49,5 | 16,00 | 35,90 | 77,3 | 167,0 |
9 | 49,0 | 13,95 | 30,85 | 69,2 | 152,0 |
10 | 48,5 | 13,60 | 30,50 | 68,8 | 151,2 |
11 | 49,5 | 14,75 | 34,95 | 76,4 | 162,0 |
12 | 50,5 | 15,20 | 34,60 | 74,6 | 161,2 |
13 | 52,5 | 14,45 | 33,60 | 74,0 | 160,8 |
Пример 14
Техническая и функциональная подготовленность девочек (n=15)
№ | Темп, гребк/мин | Время прохождения дистанции кролем на груди | |||
25 м, с | 50 м, с | 100 м, с | 200 м, с | ||
1 | 56 | 16,80 | 37,09 | 81,2 | 173,5 |
2 | 55 | 17,50 | 39,20 | 77,6 | 168,6 |
3 | 55 | 15,50 | 35,30 | 75,5 | 160,0 |
4 | 54 | 15,70 | 35,20 | 76,8 | 159,6 |
5 | 55 | 15,90 | 35,45 | 77,6 | 165, |
6 | 57 | 15,55 | 34,70 | 76,0 | 161,1 |
7 | 52 | 14,45 | 32,55 | 71,6 | 154,7 |
8 | 55 | 14,40 | 32,75 | 71,5 | 156,2 |
9 | 54 | 14,80 | 33,75 | 75,0 | 161,0 |
10 | 55 | 15,60 | 34,25 | 75,1 | 161,3 |
11 | 54 | 15,20 | 34,25 | 76,6 | 160,9 |
12 | 52 | 14,40 | 32,45 | 71,0 | 154,1 |
13 | 53 | 14,90 | 34,20 | 74,8 | 160,1 |
14 | 54 | 15,50 | 35,20 | 74,0 | 162,1 |
15 | 54 | 15,70 | 35,65 | 77,5 | 166,2 |
Пример 15
Антропометрические показатели лыжников-гонщиков(n=10)
№ | Рост, см | Вес, кг | Костная масса, % к весу тела | Мышечная масса, % к весу тела | Жировая масса, % к весу тела |
---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | 67 | 15,1 | 44 | 11 |
2 | 167 | 72,5 | 17 | 53 | 9 |
3 | 173 | 65 | 13 | 46 | 11 |
4 | 178 | 85 | 20 | 60 | 20 |
5 | 166 | 60,5 | 18 | 50 | 10 |
6 | 174 | 60 | 17 | 53 | 12,2 |
7 | 177 | 72,5 | 16 | 59 | 11 |
8 | 179 | 67 | 23 | 53 | 12,2 |
9 | 185 | 73,2 | 20 | 51,3 | 13,9 |
10 | 180 | 76,2 | 23 | 34 | 11,2 |
Пример 16
Рост девочек и мальчиков 10, 12 и 15 лет (n=50)
№ | dev10 | mal10 | dev12 | mal12 | dev15 | mal15 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | 142 | 153 | 142 | 179 | 167 |
2 | 138 | 130 | 153 | 160 | 171 | 174 |
3 | 144 | 143 | 149 | 155 | 175 | 163 |
4 | 142 | 142 | 155 | 153 | 163 | 175 |
5 | 141 | 136 | 164 | 132 | 153 | 176 |
6 | 144 | 144 | 151 | 160 | 163 | 160 |
7 | 145 | 145 | 155 | 154 | 160 | 158 |
8 | 142 | 142 | 153 | 154 | 167 | 159 |
9 | 135 | 147 | 159 | 158 | 167 | 160 |
10 | 136 | 140 | 156 | 147 | 170 | 164 |
11 | 142 | 148 | 158 | 145 | 168 | 161 |
12 | 143 | 137 | 158 | 144 | 159 | 175 |
13 | 138 | 136 | 160 | 147 | 157 | 164 |
14 | 143 | 151 | 156 | 158 | 165 | 168 |
15 | 146 | 129 | 164 | 163 | 162 | 160 |
16 | 150 | 142 | 155 | 153 | 170 | 165 |
17 | 139 | 140 | 159 | 144 | 157 | 166 |
18 | 146 | 132 | 153 | 147 | 163 | 169 |
19 | 140 | 135 | 161 | 155 | 166 | 168 |
20 | 149 | 149 | 160 | 160 | 163 | 171 |
21 | 146 | 150 | 155 | 145 | 167 | 169 |
22 | 146 | 141 | 155 | 156 | 164 | 162 |
23 | 137 | 146 | 149 | 137 | 170 | 167 |
24 | 146 | 144 | 157 | 143 | 147 | 166 |
25 | 143 | 129 | 162 | 150 | 168 | 169 |
26 | 144 | 142 | 157 | 144 | 165 | 170 |
27 | 144 | 138 | 139 | 145 | 159 | 170 |
28 | 141 | 137 | 139 | 141 | 166 | 175 |
29 | 132 | 144 | 144 | 141 | 173 | 165 |
30 | 142 | 146 | 142 | 151 | 168 | 175 |
31 | 143 | 133 | 157 | 146 | 155 | 173 |
32 | 149 | 144 | 153 | 130 | 162 | 169 |
33 | 131 | 137 | 156 | 145 | 169 | 172 |
34 | 136 | 138 | 15 | 147 | 162 | 177 |
35 | 136 | 134 | 160 | 142 | 163 | 175 |
36 | 145 | 140 | 160 | 143 | 168 | 176 |
37 | 140 | 139 | 151 | 139 | 164 | 182 |
38 | 138 | 132 | 153 | 150 | 162 | 174 |
39 | 144 | 139 | 149 | 146 | 163 | 160 |
40 | 145 | 142 | 148 | 149 | 164 | 180 |
41 | 138 | 139 | 155 | 145 | 168 | 176 |
42 | 144 | 143 | 158 | 145 | 167 | 160 |
43 | 144 | 148 | 157 | 147 | 161 | 169 |
44 | 132 | 131 | 155 | 150 | 169 | 172 |
45 | 144 | 145 | 142 | 154 | 163 | 163 |
46 | 145 | 138 | 147 | 149 | 160 | 156 |
47 | 133 | 136 | 154 | 146 | 162 | 174 |
48 | 142 | 145 | 143 | 149 | 157 | 164 |
49 | 131 | 139 | 157 | 146 | 155 | 168 |
50 | 148 | 147 | 155 | 145 | 161 | 175 |
Пример 17
Возраст, рост и вес женщин 18-25 лет до и после эксперимента (n=30)
№ | Возраст,лет | Рост,см | вес | Теппинг-тест | ||
до эксперимента | после эксперимента | до эксперимента | после эксперимента | |||
1 | 25 | 165 | 59,1 | 58,0 | 364 | 364 |
2 | 21 | 170 | 62,3 | 62,3 | 370 | 370 |
3 | 25 | 170 | 58,6 | 58,0 | 368 | 369 |
4 | 23 | 170 | 60,2 | 59,1 | 350 | 355 |
5 | 22 | 176 | 63,4 | 60,2 | 375 | 376 |
6 | 20 | 168 | 78,6 | 68,3 | 358 | 360 |
7 | 25 | 174 | 55,4 | 57,0 | 360 | 363 |
8 | 23 | 168 | 64,9 | 60,8 | 365 | 364 |
9 | 23 | 171 | 65,0 | 62,0 | 360 | 363 |
10 | 21 | 166 | 63,2 | 60,7 | 369 | 370 |
11 | 23 | 172 | 72,9 | 65,4 | 370 | 371 |
12 | 25 | 162 | 56,1 | 55,0 | 375 | 374 |
13 | 22 | 163 | 69,2 | 62,9 | 371 | 373 |
14 | 25 | 175 | 68,8 | 64,0 | 365 | 368 |
15 | 25 | 174 | 58,8 | 58,0 | 369 | 370 |
16 | 24 | 170 | 66,2 | 64,2 | 365 | 369 |
17 | 23 | 165 | 62,5 | 62,8 | 373 | 374 |
18 | 25 | 168 | 68,7 | 65,6 | 370 | 373 |
19 | 25 | 162 | 62,2 | 60,0 | 360 | 364 |
20 | 25 | 168 | 66,5 | 62,0 | 365 | 368 |
21 | 22 | 165 | 62,0 | 60,3 | 366 | 370 |
22 | 25 | 163 | 60,1 | 60,0 | 370 | 371 |
23 | 18 | 166 | 63,2 | 60,7 | 364 | 360 |
24 | 18 | 161 | 61,3 | 60,3 | 368 | 369 |
25 | 19 | 162 | 60,3 | 59,4 | 371 | 370 |
26 | 25 | 165 | 65,1 | 62,4 | 369 | 374 |
27 | 21 | 169 | 70,2 | 66,0 | 365 | 369 |
28 | 18 | 167 | 65,3 | 62,3 | 364 | 367 |
29 | 19 | 160 | 58,2 | 58,0 | 371 | 375 |
30 | 20 | 166 | 64,5 | 60,9 | 373 | 377 |
Пример 18
Антропометрические показатели женщин 18-25 до и после эксперимента (n=30)
№ | окружность талии, см | окружность бедра, см | ||
до | после | до | после | |
1 | 70,0 | 68,0 | 55,0 | 54,5 |
2 | 74,0 | 68,0 | 57,5 | 56,5 |
3 | 68,5 | 66,5 | 54,0 | 54,0 |
4 | 72,0 | 69,5 | 58,0 | 58,0 |
5 | 76,4 | 70,0 | 59,5 | 59,0 |
6 | 83,0 | 76,5 | 65,0 | 61,0 |
7 | 69,0 | 66,5 | 54,0 | 54,0 |
8 | 75,0 | 70,0 | 59,5 | 58,0 |
9 | 72,5 | 69,5 | 57,5 | 56,5 |
10 | 70,5 | 69,5 | 62,0 | 60,5 |
11 | 78,5 | 73,5 | 64,0 | 62,0 |
12 | 65,0 | 63,0 | 54,0 | 53,5 |
13 | 75,0 | 69,5 | 62,0 | 60,5 |
14 | 72,5 | 68,5 | 60,0 | 58,0 |
15 | 68,0 | 65,0 | 52,0 | 52,5 |
16 | 78,0 | 72,5 | 57,0 | 57,0 |
17 | 72,5 | 70,0 | 55,5 | 55,0 |
18 | 76,5 | 70,0 | 62,0 | 61,5 |
19 | 68,5 | 68,0 | 60,0 | 60,0 |
20 | 70,5 | 70,0 | 58,0 | 57,5 |
21 | 69,5 | 69,0 | 56,5 | 56,0 |
22 | 70,5 | 70,5 | 56,5 | 56,0 |
23 | 72,5 | 71,0 | 59,5 | 58,5 |
24 | 70,0 | 68,5 | 55,0 | 55,0 |
25 | 71,5 | 71,0 | 59,5 | 58,5 |
26 | 73,0 | 70,5 | 58,5 | 56,5 |
27 | 78,5 | 76,0 | 57,5 | 57,0 |
28 | 81,0 | 79,0 | 58,5 | 57,0 |
29 | 68,5 | 68,5 | 55,0 | 55,0 |
30 | 74,0 | 71,0 | 54,5 | 54,5 |
Пример 19
Показатели функции дыхательной системы у женщин 18-25 лет до и после эксперимента (n=30)
№ | время задержки дыхания на вдохе, с | время задержки дыхания на выдохе, с | ||
до | после | до | после | |
1 | 25 | 44 | 10 | 25 |
2 | 34 | 40 | 12 | 25 |
3 | 30 | 55 | 10 | 30 |
4 | 28 | 50 | 15 | 28 |
5 | 28 | 55 | 15 | 29 |
6 | 35 | 60 | 20 | 25 |
7 | 40 | 65 | 10 | 32 |
8 | 30 | 61 | 10 | 30 |
9 | 25 | 58 | 16 | 35 |
10 | 27 | 55 | 15 | 28 |
11 | 30 | 51 | 14 | 30 |
12 | 31 | 50 | 12 | 30 |
13 | 25 | 53 | 10 | 25 |
14 | 20 | 51 | 15 | 25 |
15 | 35 | 64 | 10 | 28 |
16 | 37 | 67 | 10 | 25 |
17 | 40 | 60 | 10 | 31 |
18 | 42 | 60 | 14 | 30 |
19 | 32 | 52 | 15 | 33 |
20 | 30 | 53 | 10 | 30 |
21 | 33 | 55 | 18 | 28 |
22 | 31 | 59 | 10 | 28 |
23 | 34 | 60 | 10 | 25 |
24 | 28 | 60 | 12 | 28 |
25 | 37 | 55 | 15 | 33 |
26 | 29 | 57 | 15 | 35 |
27 | 29 | 50 | 15 | 35 |
28 | 35 | 65 | 10 | 30 |
29 | 33 | 65 | 13 | 27 |
30 | 38 | 60 | 10 | 30 |
Пример 20
Длительность фазы полета в прыжке вверх с места у женщин-гимнасток (n=12)
до эксперимента | после эксперимента | |||
контрольнаягруппа | экспериментгруппа | контрольнаягруппа | экспериментгруппа | |
1 | 693 | 685 | 679 | 761 |
2 | 700 | 718 | 687 | 815 |
3 | 704 | 706 | 707 | 729 |
4 | 717 | 716 | 725 | 823 |
5 | 707 | 706 | 702 | 792 |
6 | 704 | 701 | 708 | 727 |
7 | 656 | 736 | 666 | 789 |
8 | 700 | 612 | 704 | 722 |
9 | 697 | 695 | 704 | 788 |
10 | 675 | 696 | 672 | 768 |
11 | 657 | 712 | 667 | 806 |
12 | 648 | 690 | 682 | 776 |
Пример 21
Результаты в прыжке в высоту с места и в толчке у тяжелоатлетов 1 разряда (вес до 60 кг), n=12
№ | Результат прыжка в высоту с места, см | Результат в толчке, кг |
---|---|---|
1 | 57 | 107,5 |
2 | 60 | 110 |
3 | 58 | 110 |
4 | 61 | 115 |
5 | 63 | 115 |
6 | 58 | 107,5 |
7 | 55 | 107,5 |
8 | 64 | 120 |
9 | 65 | 122,5 |
10 | 64 | 112,5 |
11 | 66 | 120 |
12 | 61 | 110 |
Пример 22
Результаты в беге на 30 и 100 м школьников (n=10)
№ | Результат в беге на 30 м, с | Результат в беге на 100 м, с |
---|---|---|
1 | 4,6 | 12,4 |
2 | 4,6 | 12,7 |
3 | 4,7 | 13,0 |
4 | 4,8 | 13,3 |
5 | 4,8 | 13,1 |
6 | 4,8 | 13,2 |
7 | 4,9 | 13,5 |
8 | 4,9 | 13,5 |
9 | 4,9 | 13,6 |
10 | 5,0 | 13,7 |
Пример 23
Результаты на первой (rez200_1) и второй половине (rez200_2) дистанции 400 м (n=20)
№ | Rez200_1 | Rez200_2 |
---|---|---|
1 | 25,2 | 30,8 |
2 | 25,5 | 30,7 |
3 | 26,4 | 29,4 |
4 | 26 | 30,2 |
5 | 25,6 | 30,6 |
6 | 25,8 | 30,5 |
7 | 25,8 | 30,2 |
8 | 24,9 | 31,4 |
9 | 25,7 | 30,4 |
10 | 26,4 | 30,1 |
11 | 25,7 | 30,3 |
12 | 26,1 | 29,9 |
13 | 26,0 | 29,8 |
14 | 25,8 | 30,4 |
15 | 25,9 | 30,3 |
16 | 26,2 | 30,5 |
17 | 25,7 | 30,5 |
18 | 25,3 | 31,0 |
19 | 25,6 | 30,6 |
20 | 25,9 | 30,4 |
Пример 24
Длительность фазы полета при прыжке вверх с места при выполнении четырех попыток (n = 26)
№ | att_1, мс | att_2, мс | att_3, мс | att_4, мс |
---|---|---|---|---|
1 | 516 | 505 | 509 | 511 |
2 | 507 | 504 | 491 | 483 |
3 | 517 | 523 | 515 | 520 |
4 | 545 | 534 | 520 | 528 |
5 | 550 | 571 | 571 | 542 |
6 | 545 | 559 | 557 | 540 |
7 | 445 | 440 | 457 | 460 |
8 | 527 | 538 | 530 | 530 |
9 | 484 | 493 | 494 | 467 |
10 | 521 | 568 | 532 | 530 |
11 | 501 | 518 | 496 | 489 |
12 | 488 | 506 | 489 | 501 |
13 | 515 | 521 | 507 | 512 |
14 | 531 | 474 | 503 | 517 |
15 | 513 | 551 | 545 | 544 |
16 | 526 | 534 | 530 | 523 |
17 | 542 | 540 | 550 | 547 |
18 | 569 | 563 | 551 | 542 |
19 | 530 | 542 | 522 | 530 |
20 | 546 | 567 | 570 | 564 |
21 | 558 | 525 | 523 | 533 |
22 | 507 | 514 | 490 | 491 |
23 | 553 | 554 | 560 | 536 |
24 | 500 | 513 | 511 | 505 |
25 | 508 | 528 | 500 | 499 |
26 | 529 | 539 | 539 | 530 |
Первая попытка – att_1
Вторая попытка – att_2
Третья попытка – att_3
Четвертая попытка – att_4
Пример 25
№ | SONY_R | PAN_R | SAM_R | LG_R | SONY_T | PAN_T | SAM_T | LG_T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 6 | 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 |
11 | 5 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
14 | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 |
15 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
18 | 10 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | 7 | 8 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 |
22 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
